SRF-102型射频滑环
工作频率 DC-18GHz, 两端 N-F 接口, 驻波比≤ 1.3,插损≤ 0.3dB。 转速可达 300rpm,工作寿命≥ 500 万转。 平均功率≤ 70W@18GHz,满足大功率传输需求。 标准产品,长期大量备货,快速交付。 | ||
|
主要技术性能
产品规格 | |||
型号 | SRF-102 | 启动力矩 | 0.03Nm@ 室温 |
接口类型 | N-F(50Ω) | 连续转动力矩 | 0.3Nm@ 室温 |
工作频率 | DC-18GHz | 轴向负载 | ±8N |
电压驻波比 | 1.2@DC-10GHz 1.3@10-18GHz | 径向负载 | ±8N |
电压驻波比波动值 | 0.05 | 壳体材质 | 铜合金 |
插入损耗 | 0.2dB@DC-10GHz 0.3dB@10-18GHz | 表面处理 | 镀三元合金 |
插入损耗波动值 | 0.05dB | 重量,大约 | 150g |
峰值功率 | 10KW | IP 防护等级 | IP60 |
平均功率 | 200W@1GHz 70W@18GHz | 工作温度 | -40 ~ +70℃ |
相位变化 | 2° | 存储温度 | -55 ~ +80℃ |
转速 | 0-300rpm | 工作环境相对湿度 | 95% |
使用寿命 | 500 万转 | 存储环境相对湿度 | 95% |
外形尺寸