SRF-204型射频滑环
工作频率DC-18GHz/DC-13GHz,两端 SMA-F 接口。通道 1:驻波比≤ 1.5,插损≤ 1.0dB。 通道 2:驻波比≤ 2.0,插损≤ 1.0dB 通道隔离度≥ 50dB,工作温度 -45~+70℃ 转速 60rpm,工作寿命≥ 500 万转。 安装直径 32mm,方便电滑环集成装配。 | ||
|
主要技术性能
产品规格 | ||||
型号 | SRF-204 | 转速 | 30rpm | |
通道 | CH1 | CH2 | 使用寿命 | 500 万转 |
接口类型 | SMA-F(50Ω) | SMA-F(50Ω) | 启动力矩 | 0.05Nm@ 室温 |
工作频率 | DC-18GHz | DC-13GHz | 连续转动力矩 | 0.05Nm@ 室温 |
电压驻波比 | 1.3@DC-8GHz 1.5@8-18GHz | 1.6@DC-8GHz 2.0@8-18GHz | 壳体材质 | 铝合金 |
电压驻波比波动值 | 0.1 | 0.2 | 表面处理 | 导电氧化 |
插入损耗 | 1dB | 1dB | 重量,大约 | 130g |
插入损耗波动值 | 0.1dB | 0.3dB | IP 防护等级 | IP60 |
峰值功率 | 1KW | 1KW | 工作温度 | -45 ~ +70℃ |
平均功率 | 100W@2GHz 60W@2-8GHz 10W@8-18GHz | 10W | 存储温度 | -55 ~ +80℃ |
相位变化 | 1° | 4° | 工作环境相对湿度 | 95% |
隔离度 | 50dB | 存储环境相对湿度 | 95% |
外形尺寸