光纤准直器 | |
Class: 光纤准直器 | |
Model:多模/多模可选 | |
特点 | 应用 |
l 低插耗 | l 光束准直 |
l 高回损 | l 光束耦合 |
l 高稳定性 | l 无源器件 |
l 高可靠性 | l 光网络 |
性能参数 | ||
参数 | 单位 | 数值 |
工作波长 | nm | 850,980,1064,1310,1480,1550可选 |
工作波长范围 | nm | ±30 |
工作距离 | mm | 5mm,10mm,65mm,或者用户指定 |
典型插损 | dB | 0.2 |
插损 | dB | ≤0.3 |
光功率 | mW | ≤1000 |
回损 | dB | ≥35 |
PDL | dB | ≤0.02 |
可承受拉力 | N | 5 |
光纤类型 | μm | 62.5/125 or 50/125 or 105/125 or 100/140 |
工作温度 | ℃ | -20 to +70 |
储存温度 | ℃ | -40 to +85 |
订货信息: FCO-①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨ | |||
①透镜直径 | ②尾纤类型 | ③工作波长 | ④封装类型 |
1.8=1.8mm 1.0=1.0mm 用户指定 | S=单纤 D=双纤 | 85=850nm 98=980nm 10=1064nm 13=1310nm 14=1480 15=1550nm 13/15=1310nm | ME=镀金管 GL=玻璃管 |
⑤工作距离 | ⑥接头形式 | ⑦尾纤封装 | ⑧光纤长度 |
5=5mm 用户指定
| N=无接头 用户指定 | B=裸纤 L=松套 T=紧套 | 1.7=1.7m 用户指定 |
⑨透镜类型 | |||
G=G-lens C=C-lens | |||
示例:FCO-1.8-S-13-ME-10-FC/PC-L-1.7-G | |||