光纤准直器由尾纤与透镜精确定位而成,它可以将光纤内的传输光转变成准直光,或将外界平行光耦合至光纤内;可以根据客户需要定制不同波长,可定制尾纤长度 | |||
订货需要明确的要素
FCO-①-②-③-④-⑤-⑥/⑦ |
范例:FCO-9/125-1310-10-1m-Φ0.6-FC/PC |
①光纤类型 | ②工作波长 | ③工作距离 | 尾纤 |
9/125(单模) | 850 | 客户指定 | ④长度:1.2m、S(客户指定) |
50/125(多模) | 1310 | ⑤封装:Φ0.9mm、Φ2.0、Φ3.0、K=铠装 | |
62.5/125(多模) | 1550 | ⑥接头形式:FC、ST、SC、LC、N=无接头 | |
⑦端面形式:PC(平面)、APC(斜面) |
主要技术性能
指标名称 | 数值 |
光纤类型 | 单模,多模 |
波长范围 | 850~1650nm |
工作距离 | 10~65mm |
插入损耗(室温) | 0.3,0.4 |
回波损耗 | ≥60dB |
功率 | 0.5-10W |
工作温度 | -20~60℃ (-40~85℃可选) |
贮存温度 | -45~85℃ |
防护等级 | IP54(IP65、IP67 可选) |
尺寸 | 1.0 |
尺寸图